ECR/USDT
ECR/USDT
1m 5m 15m 1H 2H 4H D
Indicator
Timezone
Setting
Screenshot
Full Screen
Order book
ECR/USDT Цена ECR Количество USDT Всего
  • 303.400000 0.54016615 163.886409
  • 303.440000 0.90000000 273.096000
  • 303.500000 14.70000000 4461.450000
  • 303.510000 3.20000000 971.232000
  • 303.557400 2.12300000 644.452360
  • 303.590000 3.02000000 916.841800
  • 303.600000 28.95000000 8789.220000
  • 303.614000 0.74000000 224.674360
  • 303.617000 3.00000000 910.851000
  • 303.620000 6.07000000 1842.973400
  • 303.660000 0.60000000 182.196000
  • 303.690000 2.00000000 607.380000
  • 303.700000 26.14540000 7940.357980
  • 303.730000 1.00000000 303.730000
  • 303.732000 2.90000000 880.822800
  • 303.743000 1.59000000 482.951370
  • 303.770000 2.20000000 668.294000
  • 303.780000 2.00000000 607.560000
  • 303.790000 3.81000000 1157.439900
  • 303.800000 3.73300000 1134.085400
  • 303.820000 3.07000000 932.727400
  • 303.840000 1.00000000 303.840000
  • 303.850000 1.30000000 395.005000
  • 303.858000 2.00000000 607.716000
  • 303.866600 8.20000000 2491.706120
  • 303.880000 2.00000000 607.760000
  • 303.890000 8.50000000 2583.065000
  • 303.898000 0.90000000 273.508200
  • 303.900000 16.20000000 4923.180000
  • 303.910000 3.00000000 911.730000
  • 303.923000 1.00000000 303.923000
  • 303.925900 2.90000000 881.385110
  • 303.950000 0.80000000 243.160000
  • 303.961000 3.00000000 911.883000
  • 303.980000 3.00000000 911.940000
  • 303.993000 1.00000000 303.993000
  • 304.000000 65.99880000 20063.635200
303.400000
  • 303.230000 0.07000000 21.226100
  • 302.360000 0.28581489 86.418991
  • 302.310000 1.65227911 499.500498
  • 302.300000 0.20000000 60.460000
  • 302.280000 2.64109934 798.351510
  • 302.270010 1.65249771 499.500500
  • 302.265000 0.10000000 30.226500
  • 302.260000 2.09041670 631.849353
  • 302.200000 0.39598062 119.665344
  • 302.130000 9.76690766 2950.875812
  • 302.120000 1.00553506 303.792253
  • 302.100000 0.80454488 243.053009
  • 302.070000 0.81026006 244.755257
  • 301.900000 1.35247329 408.311687
  • 301.734000 1.50750000 454.864005
  • 301.733000 0.51778166 156.231814
  • 301.732000 1.04002099 313.807614
  • 301.731000 12.44929957 3756.339609
  • 301.720000 3.05110842 920.580433
  • 301.705000 0.84353164 254.497714
  • 301.700000 0.32353912 97.611753
  • 301.620000 1.65605828 499.500299
  • 301.610000 6.64637921 2004.614434
  • 301.501000 0.10000000 30.150100
  • 301.070000 0.31507449 94.859477
  • 301.000000 0.58143376 175.011562
  • 300.990001 1.65952522 499.500498
  • 300.900000 0.53163367 159.968572
  • 300.770000 0.19487685 58.613111
  • 300.500000 0.21724982 65.283571
  • 300.400000 0.90000000 270.360000
  • 300.230000 0.91914465 275.954799
  • 300.150000 0.44145932 132.504015
  • 300.100000 1.62969468 489.071374
  • 300.010000 0.61752084 185.262428
  • 300.000000 4.15994717 1247.984151
  • 299.829000 0.36220000 108.598064
  • 299.800000 0.65800000 197.268400
  • 299.677000 0.87400000 261.917698
  • 299.478100 0.04900000 14.674427
  • 299.200001 0.61678496 184.542061
  • 299.200000 0.75000000 224.400000
  • 299.100000 1.48521328 444.227293
  • 299.070000 1.69013302 505.468083
  • 299.000000 1.23170264 368.279090
  • 298.852000 0.10000000 29.885200
  • 298.300000 1.29044634 384.940144
  • 298.100000 0.73727031 219.780280
  • 298.022000 4.00000000 1192.088000
  • 298.000001 0.10801006 32.186998
  • 298.000000 4.24458284 1264.885688
  • 297.620000 10.00000000 2976.200000
  • 297.600000 10.06016278 2993.904444
  • 297.590000 0.22735414 67.658319
  • 297.100000 0.33591449 99.800195
  • 297.000000 2.27157891 674.658938
  • 296.950000 1.75234105 520.357675
  • 296.910000 0.89000000 264.249900
  • 296.900000 0.87035448 258.408247
  • 296.810000 0.50900000 151.076290
  • 296.660000 0.86000000 255.127600
  • 296.600000 0.50000000 148.300000
  • 296.450000 0.30000000 88.935000
  • 296.400000 0.50000000 148.200000
  • 296.330000 0.44200000 130.977860
  • 296.200000 0.40000000 118.480000
  • 296.000000 10.13513514 3000.000002
  • 295.800000 0.20000000 59.160000
  • 295.500000 0.40000000 118.200000
  • 295.161000 0.70000000 206.612700
  • 295.100000 2.10000000 619.710000
  • 295.070000 0.60000000 177.042000
  • 295.000000 0.47409505 139.858041
  • 294.950000 0.87000000 256.606500
  • 294.900000 0.52000000 153.348000
  • 294.580000 0.40690000 119.864602
  • 294.500000 0.40000000 117.800000
  • 294.330000 0.38100000 112.139730
  • 294.300000 0.40000000 117.720000
  • 294.120000 6.00000000 1764.720000
  • 294.100000 4.71000000 1385.211000
  • 294.000000 20.00000000 5880.000000
  • 293.600000 4.00000000 1174.400000
  • 293.300000 3.70000000 1085.210000
Мои ордера
Цена Количество Время
No data
Нет данных
История ордеров
Цена Количество Время
No data
Нет данных
Цена ≈ USDT
Макс: 0.00000000 ECR
Сумма ECR
0% 25% 50% 75% 100%
Всего ≈ USDT
Цена ≈ USDT
Макс: 0.00000000 ECR
Сумма ECR
0% 25% 50% 75% 100%
Всего ≈ USDT